Balqis Khania Pamungkas, - (2023) PENGARUH NUMBER SENSE DAN GRIT TERHADAP KEMAMPUAN PEMODELAN MATEMATIS PADA SISWA KELAS X SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Di era Revolusi Industri 4.0, seseorang dituntut untuk dapat menggunakan pemahaman
matematisnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi di kehidupan
sehari-hari. Salah satu kemampuan yang dapat mendukung hal tersebut adalah
kemampuan pemodelan matematis. DiIndonesia, ditemukan pada penelitian-penelitian
sebelumnya, bahwa kemampuan pemodelan matematis pada siswa SMA masih rendah.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung kemampuan tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh number sense dan grit terhadap
kemampuan pemodelan matematis pada siswa kelas X SMA. Penelitian ini
menggunakan desain penelitian korelasional dan analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Subjek dari penelitian ini adalah
siswa kelas X SMA. Hasil dari penelitian ini 1) terdapat pengaruh number sense
terhadap kemampuan pemodelan matematis pada siswa kelas X SMA; 2) tidak terdapat
pengaruh grit terhadap kemampuan pemodelan matematis pada siswa kelas X SMA;
3) terdapat pengaruh number sense dan grit secara bersamaan terhadap kemampuan
pemodelan matematis siswa SMA kelas X.
| ![S_MAT_1705288_Title.pdf [thumbnail of S_MAT_1705288_Title.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MAT_1705288_Title.pdf Download (1MB) | 
| ![S_MAT_1705288_Chapter 1.pdf [thumbnail of S_MAT_1705288_Chapter 1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MAT_1705288_Chapter 1.pdf Download (175kB) | 
| ![S_MAT_1705288_Chapter 2.pdf [thumbnail of S_MAT_1705288_Chapter 2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MAT_1705288_Chapter 2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (469kB) | 
| ![S_MAT_1705288_Chapter 3.pdf [thumbnail of S_MAT_1705288_Chapter 3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MAT_1705288_Chapter 3.pdf Download (672kB) | 
| ![S_MAT_1705288_Chapter 4.pdf [thumbnail of S_MAT_1705288_Chapter 4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MAT_1705288_Chapter 4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (534kB) | 
| ![S_MAT_1705288_Chapter 5.pdf [thumbnail of S_MAT_1705288_Chapter 5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MAT_1705288_Chapter 5.pdf Download (12kB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Additional Information: | Yaya S Kusumah 6676817 Endang Dedy 5996300 | 
| Uncontrolled Keywords: | number sense, grit, kemampuan pemodelan matematis | 
| Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools Q Science > QA Mathematics | 
| Depositing User: | Muhammad Haidar | 
| Date Deposited: | 10 Jul 2023 02:10 | 
| Last Modified: | 10 Jul 2023 02:10 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/91244 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
