Risnayanti Sihombing, - (2008) PROFIL KEMAMPUAN SISWA DALAM MENARIK KESIMPULAN MELALUI PENDEKATAN GUIDED DISCOVERY PADA SUBKONSEP SISTEM PERNAPASAN HEWAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Penelitian ini berjudul "Profil Kemampuan Siswa dalam Menarik Kesimpulan
Melalui Pendekatan Guided Discovery pada Subkonsep Sistem Pemapasan 
Hewan". Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau infonnasi
mengenai kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan melalui pendekatan
guided discovery pada subkonsep sistem pernapasan hewan dalam hal membuat
pernyataan yang mengandung informasi dari data basil pengamatan, menemukan 
pola atau kecenderungan dalam suatu observasi dari data basil pengamatan,
mengidentifikasi hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dari data
basil pengamatan, mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel terhadap 
seluruh data hasil pengamatan, dan menggeneralisasi kesimpulan umum dari data
basil pengamatan. Metode yang digunakan yaitu metode quasi experiment.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI IPA 4 SMA Negeri 15
Kota Bandung, tahun pelajaran 2007-2008 yang terdiri atas 44 orang. Alat
pengumpul data yang digunakan berupa soal-soal kemampuan menarik
kesimpulan, angket, dan lembar observasi kegiatan pembelajaran. Berdasarkan 
hasil pengolahan data, diperoleh persentase kemampuan siswa dalam menarik
kesimpulan sebesar 71,816%, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki rata-rata kemampuan menarik kesimpulan yang 
cukup melalui pendckatan guided discovery pada subkonsep sistem pcmapasan
hewan. Berdasarkan basil pengolahan data angket, diperoleh sebanyak 75% siswa
setuju dengan pernyataan bahwa melalui pendekatan guided discovery dapat 
melatih kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan, dan sebanyak 65,90%
siswa memberi respon positif terhadap pembelajaran dengan menerapkan 
pendekatan guided discovery.
| ![S_BIO_040241_Title.pdf [thumbnail of S_BIO_040241_Title.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_040241_Title.pdf Download (174kB) | 
| ![S_BIO_040241_Chapter1.pdf [thumbnail of S_BIO_040241_Chapter1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_040241_Chapter1.pdf Download (86kB) | 
| ![S_BIO_040241_Chapter2.pdf [thumbnail of S_BIO_040241_Chapter2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_040241_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (222kB) | 
| ![S_BIO_040241_Chapter3.pdf [thumbnail of S_BIO_040241_Chapter3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_040241_Chapter3.pdf Download (152kB) | 
| ![S_BIO_040241_Chapter4.pdf [thumbnail of S_BIO_040241_Chapter4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_040241_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (534kB) | 
| ![S_BIO_040241_Chapter5.pdf [thumbnail of S_BIO_040241_Chapter5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_040241_Chapter5.pdf Download (17kB) | 
| ![S_BIO_040241_Bibliography.pdf [thumbnail of S_BIO_040241_Bibliography.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_040241_Bibliography.pdf Download (50kB) | 
| ![S_BIO_040241_Appendix.pdf [thumbnail of S_BIO_040241_Appendix.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_040241_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (375kB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | menarik Kesimpulan, pendekatan guided discovery , sistem pernapasan hewan | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > QH Natural history Q Science > QH Natural history > QH301 Biology | 
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Biologi - S1 | 
| Depositing User: | Keyza Narayia Atila | 
| Date Deposited: | 29 Dec 2022 07:40 | 
| Last Modified: | 29 Dec 2022 07:40 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/85476 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
