Daniela Krisanta Tamba, - (2022) PENGARUH PENYAMPAIAN PESAN INSTAGRAM TERHADAP PEMENUHAN KEPUASAN INFORMASI MAHASISWA : Studi Korelasi pada Mahasiswa Kristen Universitas Pendidikan Indonesia Pengikut Akun Instagram @pmkupi. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Penyampaian pesan merupakan suatu proses komunikasi dalam membagikan berbagai informasi 
yang wajib diketahui oleh individu, beberapa orang, kelompok atau bahkan khalayak luas. 
Perbedaan kebutuhan pengguna dalam mengakses media komunikasi menyebabkan teknologi 
informasi komunikasi harus bertumbuh. Penyampaian pesan dijabarkan melalui teori Elaboration 
Likehood Model (ELM). Selain itu, audiens menonjolkan bahwa mereka sebagai pihak yang paling 
aktif dalam mengkonsumsi media berdasarkan teori Uses and Gratification. Audiens berkuasa 
untuk memilih media yang dianggap mampu memuaskan kebutuhannya yang dapat direkronstruksi 
dalam konsep hirarki kebutuhan (need hierarchy). Pemanfaatan Instagram digunakan untuk 
meningkatkan wawasan dan memperluas relasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan dan kelompok. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh isi pesan, 
struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan terhadap pemenuhan kepuasan informasi pada 
mahasiswa pengikut akun @pmkupi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Kecanggihan 
komunikasi dan informasi membuat banyak hal dimudahkan dalam mengunggah dan mencari 
pesan. Penelitian ini didesain dengan menghubungkan variabel independen (X) yaitu penyampaian 
pesan, dengan variabel dependen (Y) yaitu kepuasan informasi. Pendekatan yang digunakan yaitu 
secara kuantitatif dengan metode korelasi. Populasi yang ditentukan adalah Mahasiswa Kristen 
Universitas Pendidikan Indonesia aktif yang mengikuti (followers) akun Instagram Persekutuan 
Mahasiswa Kristen Universitas Pendidikan Indonesia (@pmkupi). Berdasarkan hasil perhitungan 
menggunakan formula slovin, terhitung 100 sampel dari keseluruhan populasi pengikut dari akun 
instagram @pmkupi. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik simple random 
sampling. Berdasarlan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat pengaruh dari variable X 
terhadap variabel Y namun tidak secara signifikan karena menunjukkan kategori nilai sedang pada 
keempat sub-variabel dengan hasil; nilai korelasi sebesar 0,558 untuk unsur isi pesan, 0,504 untuk 
struktur pesan, 0,504 untuk format pesan, dan 0,404 untuk sumber pesan. Hasil simpulan di atas 
menyampaikan bahwasanya penyampaiam pesan instagram @pmkupi memiliki pengaruh terhadap 
pemenuhan kepuasan informasi mahasiswa Kristen di Universitas Pendidikan Indonesia.
Kata Kunci: Instagram, Media Baru, Penyampaian Pesan, Elaboration Likehood Model (ELM), 
Uses and Gratification (U&G)
| ![S_IKOM_1804354_Title.pdf [thumbnail of S_IKOM_1804354_Title.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOM_1804354_Title.pdf Download (582kB) | 
| ![S_IKOM_1804354_Chapter1.pdf [thumbnail of S_IKOM_1804354_Chapter1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOM_1804354_Chapter1.pdf Download (199kB) | 
| ![S_IKOM_1804354_Chapter2.pdf [thumbnail of S_IKOM_1804354_Chapter2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOM_1804354_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (341kB) | 
| ![S_IKOM_1804354_Chapter3.pdf [thumbnail of S_IKOM_1804354_Chapter3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOM_1804354_Chapter3.pdf Download (418kB) | 
| ![S_IKOM_1804354_Chapter4.pdf [thumbnail of S_IKOM_1804354_Chapter4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOM_1804354_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (572kB) | 
| ![S_IKOM_1804354_Chapter5.pdf [thumbnail of S_IKOM_1804354_Chapter5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOM_1804354_Chapter5.pdf Download (109kB) | 
| ![S_IKOM_1804354_Appendix.pdf [thumbnail of S_IKOM_1804354_Appendix.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOM_1804354_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Additional Information: | ID Sinta Dosen Pembimbing: 5973309 DENI DARMAWAN 6036674 FIRMAN AZIZ | 
| Uncontrolled Keywords: | Instagram, Media Baru, Penyampaian Pesan, Elaboration Likehood Model (ELM), Uses and Gratification (U&G) | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) T Technology > T Technology (General) | 
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial > Ilmu Komunikasi | 
| Depositing User: | Daniela Krisanta Tamba | 
| Date Deposited: | 23 Feb 2023 03:33 | 
| Last Modified: | 23 Feb 2023 03:33 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/88607 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
