Mohamad Samsul Anrokhi, - (2009) PENGARUH PENAMBAHAN (Zr,Ca)O2 TERHADAP RAPAT MASSA, KEKERASAN DAN KETANGGUHAN PATAH KERAMIK (MgO-MgAl2O4) DARI SERBUK HASIL PROSES SOL-GEL SEBAGAI BAHAN BAKAR MATRIKS INERT UNTUK REAKTOR NUKLIR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Telah dilakukan studi pengaruh penambahan (Zr,Ca)O2 terhadap rapat massa, kekerasan dan ketangguhan patah keramik MgO-MgAl2O4 dari serbuk hasil proses sol-gel sebagai bahan bakar matriks inert. Bahan yang digunakan yaitu MgCl26H2O, AlCl3 dan asam sitrat dengan perbandingan mol 6:3:1 ketiga bahan ini diproses melalui metode sol-gel pada suhu 1500C. Serbuk yang terbentuk dikalsinasi pada suhu 6000C selama 2 jam kemudian ditambahkan dengan ZrO2 yang telah distabilkan dengan CaO pada suhu sinter 15000C selama 2 jam. Variasi komposisi (Zr,Ca)O2 0%, 7,5% dan 15% mol. Serbuk MgO-MgAl2O4 yang telah diberi aditif (Zr,Ca)O2 kemudian dipress dengan tekanan kompaksi 60 Kg/cm2. Pelet hasil press (mentah) disinter pada suhu 16000C selama 2 jam. Hasil uji difraksi sinar-X menunjukan telah terbentuk struktur spinel dan periklas pada aditif (Zr,Ca)O2 0%, dan muncul fasa ZrO2 kubik dan tetragonal pada aditif (Zr,Ca)O2 7,5% dan 15% mol. Hasil uji SEM menunjukan bentuk bulir semakin mengecil dengan bertambahnya aditif (Zr,Ca)O2. Rapat massa, kekerasan dan ketangguhan patah tertinggi dengan aditif 15% mol (Zr,Ca)O2
| ![s_pfis_056257_table_of_content.pdf [thumbnail of s_pfis_056257_table_of_content.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_pfis_056257_table_of_content.pdf Download (243kB) | 
| ![s_pfis_056257_chapter1.pdf [thumbnail of s_pfis_056257_chapter1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_pfis_056257_chapter1.pdf Download (265kB) | 
| ![s_pfis_056257_chapter2.pdf [thumbnail of s_pfis_056257_chapter2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_pfis_056257_chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (988kB) | 
| ![s_pfis_056257_chapter3.pdf [thumbnail of s_pfis_056257_chapter3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_pfis_056257_chapter3.pdf Download (804kB) | 
| ![s_pfis_056257_chapter4.pdf [thumbnail of s_pfis_056257_chapter4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_pfis_056257_chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) | 
| ![s_pfis_056257_chapter5.pdf [thumbnail of s_pfis_056257_chapter5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_pfis_056257_chapter5.pdf Download (248kB) | 
| ![s_pfis_056257_bibliography.pdf [thumbnail of s_pfis_056257_bibliography.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_pfis_056257_bibliography.pdf Download (250kB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Additional Information: | ID SINTA Dosen Pembimbing: - - | 
| Uncontrolled Keywords: | Rapat Massa,Bahan Bakar Matriks, REAKTOR NUKLIR | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > QC Physics | 
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Fisika - S1 > Program Studi Pendidikan Fisika | 
| Depositing User: | Rio Muhammad Rahmatuloh | 
| Date Deposited: | 13 Nov 2023 09:35 | 
| Last Modified: | 13 Nov 2023 09:35 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/112640 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
