Destama Muhammad Iqbal, - (2023) HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN KEPATUHAN BERLALU LINTAS PADA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI DKI JAKARTA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Destama Muhammad Iqbal (1908360). Hubungan Kontrol Diri dengan 
Kepatuhan Berlalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor di DKI Jakarta. Skripsi. 
Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan 
Indonesia (2023).
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan kontrol diri dengan kepatuhan 
berlalu lintas pada pengendara sepeda motor di DKI Jakarta. Penelitian ini 
menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Responden dalam 
penelitian ini berjumlah 410 orang yang diambil dengan teknik accidental sampling.
Data kontrol diri diambil dengan menggunakan skala kontrol diri dari Tangney, dkk 
(2013) yang telah diadaptasi oleh Ameriel (2015) dengan nilai reliabilitas Alpha 
Cronbach sebesar 0,942. Sedangkan data kepatuhan berlalu lintas diambil dengan 
menggunakan skala kepatuhan berlalu lintas yang telah disusun oleh Ameriel 
(2015) dengan nilai reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,951. Data diolah dengan 
teknik statistik korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
terdapat hubungan positif amtara kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas pada 
pengendara sepeda motor di DKI Jakarta.
| ![S_PSI_1908360_Title.pdf [thumbnail of S_PSI_1908360_Title.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PSI_1908360_Title.pdf Download (447kB) | 
| ![S_PSI_1908360_Chapter 1.pdf [thumbnail of S_PSI_1908360_Chapter 1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PSI_1908360_Chapter 1.pdf Download (130kB) | 
| ![S_PSI_1908360_Chapter 2.pdf [thumbnail of S_PSI_1908360_Chapter 2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PSI_1908360_Chapter 2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (91kB) | 
| ![S_PSI_1908360_Chapter 3.pdf [thumbnail of S_PSI_1908360_Chapter 3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PSI_1908360_Chapter 3.pdf Download (198kB) | 
| ![S_PSI_1908360_Chapter 4.pdf [thumbnail of S_PSI_1908360_Chapter 4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PSI_1908360_Chapter 4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (211kB) | 
| ![S_PSI_1908360_Chapter 5.pdf [thumbnail of S_PSI_1908360_Chapter 5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PSI_1908360_Chapter 5.pdf Download (118kB) | 
| ![S_PSI_1908360_Appendix.pdf [thumbnail of S_PSI_1908360_Appendix.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PSI_1908360_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Additional Information: | ID Sinta Dosen Pembimbing: 6691542 GEMALA NURENDAH 6722858 FARHAN ZAKARIYYA | 
| Uncontrolled Keywords: | Kepatuhan Berlalu Lintas, Kontrol Diri, Pengendara Sepeda Motor | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan > Program Studi Psikologi | 
| Depositing User: | Destama Muhammad Iqbal | 
| Date Deposited: | 21 Sep 2023 06:54 | 
| Last Modified: | 21 Sep 2023 06:54 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/107096 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
