Mochammad Farhan Rachmat Ramadhan, - (2022) PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA KARYAWAN CV. ANFARA PUTRA). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Fokus utama dalam penelitian ini adalah kinerja pada karyawan CV. Anfara 
Putra. Kinerja karyawan merupakan elemen penting yang harus dicapai sebuah 
perusahaan dalam operasionalnya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 
kinerja karyawan, dalam hal ini yang menarik peneliti adalah kompensasi dan 
motivasi. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran kompensasi, 
motivasi dan kinerja karyawan pada CV. Anfara Putra, mengetahui pengaruh antara 
variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan, motivasi terhadap kinerja 
karyawan, serta pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif dengan 
populasi 51 karyawan CV. Anfara Putra dan sampel sebanyak 51 responden. Teknik 
analisis yang digunakan adalah koefisiensi korelasi pearson product moment dan 
analisis regresi berganda. Pengujan hipotesis menggunakan Uji-F dan Uji-t.
Hasil penelitan menunjukan bahwa kompensasi dan motivasi kerja secara 
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Secara parsial, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan.
The main focus in this research is the performance of the employees of CV. 
Anfara Putra. Employee performance is an important element that must be 
achieved by a company in its operations. There are many factors that influence 
employee performance, in this case what is interesting for researchers is 
compensation and motivation.
The purpose of this research is to know the description of compensation, 
motivation and performance of employees at CV. Anfara Putra, knowing the effect 
of compensation variables on employee performance, motivation on employee 
performance, and the effect of compensation and motivation on employee 
performance.
The research method used is descriptive and verification with a population 
of 51 employees CV. Anfara Putra and a sample of 51 respondents. The analysis 
technique used is Pearson product moment correlation coefficient and multiple 
regression analysis. Hypothesis testing using F-test and t-test.
The results of the study show that compensation and work motivation 
together have a positive and significant effect on employee performance. Partially, 
compensation has a positive and significant effect on employee performance. And 
work motivation has a positive and significant effect on employee performance.
| ![S_SPEM_1805392_Title.pdf [thumbnail of S_SPEM_1805392_Title.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SPEM_1805392_Title.pdf Download (395kB) | 
| ![S_SPEM_1805392_Chapter1.pdf [thumbnail of S_SPEM_1805392_Chapter1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SPEM_1805392_Chapter1.pdf Download (505kB) | 
| ![S_SPEM_1805392_Chapter2.pdf [thumbnail of S_SPEM_1805392_Chapter2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SPEM_1805392_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (770kB) | 
| ![S_SPEM_1805392_Chapter3.pdf [thumbnail of S_SPEM_1805392_Chapter3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SPEM_1805392_Chapter3.pdf Download (774kB) | 
| ![S_SPEM_1805392_Chapter4.pdf [thumbnail of S_SPEM_1805392_Chapter4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SPEM_1805392_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) | 
| ![S_SPEM_1805392_Chapter5.pdf [thumbnail of S_SPEM_1805392_Chapter5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SPEM_1805392_Chapter5.pdf Download (268kB) | 
| ![S_SPEM_1805392_Apendix.pdf [thumbnail of S_SPEM_1805392_Apendix.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SPEM_1805392_Apendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Additional Information: | https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=en SINTA ID: 5993860 SINTA ID: 6681836 | 
| Uncontrolled Keywords: | Kompensasi, Motivasi, Kinerja Karyawan Compensation, Motivation, Employee Performance | 
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions L Education > L Education (General) | 
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (non kependidikan) | 
| Depositing User: | Mochammad Farhan Rachmat Ramadhan | 
| Date Deposited: | 01 Feb 2023 07:37 | 
| Last Modified: | 01 Feb 2023 07:37 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/87789 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
