Rusnanto, - (2009) PERBANDINGAN PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DAN TIPE STAD PADA SUB KONSEP SISTEM PENCERNAAN MANUSJA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perbedaan
peningkatan hasil belajar siswa yang mendapatkan model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw dan tipe STAD. Penelitian ini merupakan studi kuasi eksperimen pada 
siswa kelas XI IPA di SMA Pasundan 8 Bandung dengan desain penelitian Non
Equivalent Pretest-Postest Design. SampeJ diambil sebanyak 2 kelas dengan teknik 
purposive sampling. Kelas IX IPA 4 sebagai kelompok jigsaw (n=40) dan kelas IX 
IPA 3 sebagai kelompok STAD (n=41) Instrumen yang digunakan adalah tes basil
belajar, angket, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan
hasil belajar kelompok jigsaw mempunyai rata-rata N-gain sebesar 0,47, sedangkan 
kelompok ST AD mempunyai rata-rata N-gain sebesar 0,51. Pengujian hipotesis
dengan uji Z diperoleh hasil bahwa peningkatan hasil belajar dari kedua kelompok 
tidak berbeda signifikan dengan Zhitung= -1,593 pada taraf signifikansi a= 0,05.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah peningkatan basil belajar dari kedua kelompok 
tergolong kategori sedang dan tidak berbeda signifikan. Respon siswa dan guru
terhadap model pembelajaran adalah positif.
| ![S_BIO_034181_Title.pdf [thumbnail of S_BIO_034181_Title.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_034181_Title.pdf Download (128kB) | 
| ![S_BIO_034181_Chapter1.pdf [thumbnail of S_BIO_034181_Chapter1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_034181_Chapter1.pdf Download (186kB) | 
| ![S_BIO_034181_Chapter2.pdf [thumbnail of S_BIO_034181_Chapter2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_034181_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (581kB) | 
| ![S_BIO_034181_Chapter3.pdf [thumbnail of S_BIO_034181_Chapter3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_034181_Chapter3.pdf Download (975kB) | 
| ![S_BIO_034181_Chapter4.pdf [thumbnail of S_BIO_034181_Chapter4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_034181_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (647kB) | 
| ![S_BIO_034181_Chapter5.pdf [thumbnail of S_BIO_034181_Chapter5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_034181_Chapter5.pdf Download (29kB) | 
| ![S_BIO_034181_Bibliografi.pdf [thumbnail of S_BIO_034181_Bibliografi.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_034181_Bibliografi.pdf Download (48kB) | 
| ![S_BIO_034181_Appendix.pdf [thumbnail of S_BIO_034181_Appendix.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_BIO_034181_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pembelajaran kooferatif, jigsaw, tipe STAD | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > QH Natural history Q Science > QH Natural history > QH301 Biology | 
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Biologi - S1 | 
| Depositing User: | Keyza Narayia Atila | 
| Date Deposited: | 29 Dec 2022 07:05 | 
| Last Modified: | 29 Dec 2022 07:05 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/85477 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
