Deva Nadhil Ramanda, - and Agus Mahendra, - and Eva Sri Gumilang, - (2025) PENGARUH MODEL DIRECT TEACHING MELALUI METODE PROGRESIF TERHADAP KETERAMPILAN RENANG GAYA DADA PADA SISWA SEKOLAH DASAR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa keterampilan renang gaya dada merupakan salah satu kompetensi dasar dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, namun pada praktiknya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai teknik yang benar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh model direct teaching melalui metode progresif terhadap keterampilan renang gaya dada. Metode penelitian menggunakan eksperimen dengan desain One Group Pretest-Posttest dan teknik pengambilan data menggunakan total sampling sebanyak 15 siswa. Instrumen penelitian berupa tes keterampilan renang gaya dada. Analisis data menggunakan uji paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan, dengan rata-rata nilai pretest 6,8 meningkat menjadi 16,3 pada posttest, atau mengalami kenaikan 9,5 poin (139,71%). Uji-t menghasilkan signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Disimpulkan bahwa model Direct Teaching melalui metode progresif memberikan pengaruh terhadap keterampilan renang gaya dada. Bagi guru PJOK model ini dapat dijadikan alternatif untuk menerapkannya dalam pembelajaran renang, serta bagi peneliti selanjutnya untuk menguji pada gaya renang atau kelompok sampel yang berbeda. This research is based on the fact that breaststroke swimming skills are one of the basic competencies in Physical Education learning, but in practice many students still have difficulty in mastering the correct technique. The purpose of this study was to determine the effect of the direct teaching model through the progressive method on breaststroke swimming skills. The research method used an experiment with a One Group Pretest-Posttest design and data collection techniques using a total sampling of 15 students. The research instrument was a breaststroke swimming skills test. Data analysis used a paired sample t-test. The results showed a significant increase, with an average pretest score of 6.8 increasing to 16.3 in the posttest, or an increase of 9.5 points (139.71%). The t-test produced a significance of 0.001 < 0.05, so there was a significant difference between the pretest and posttest. It was concluded that the Direct Teaching model through the progressive method had an effect on breaststroke swimming skills. For PJOK teachers, this model can be used as an alternative to apply it in swimming learning, as well as for further researchers to test it on different swimming styles or sample groups.
| ![S_SDP_2100035_Title.pdf [thumbnail of S_SDP_2100035_Title.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SDP_2100035_Title.pdf Download (527kB) | 
| ![S_SDP_2100035_Chapter 1.pdf [thumbnail of S_SDP_2100035_Chapter 1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SDP_2100035_Chapter 1.pdf Download (301kB) | 
| ![S_SDP_2100035_Chapter 2.pdf [thumbnail of S_SDP_2100035_Chapter 2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SDP_2100035_Chapter 2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (615kB) | 
| ![S_SDP_2100035_Chapter 3.pdf [thumbnail of S_SDP_2100035_Chapter 3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SDP_2100035_Chapter 3.pdf Download (439kB) | 
| ![S_SDP_2100035_Chapter 4.pdf [thumbnail of S_SDP_2100035_Chapter 4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SDP_2100035_Chapter 4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (353kB) | 
| ![S_SDP_2100035_Chapter 5.pdf [thumbnail of S_SDP_2100035_Chapter 5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SDP_2100035_Chapter 5.pdf Download (278kB) | 
| ![S_SDP_2100035_Appendix.pdf [thumbnail of S_SDP_2100035_Appendix.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_SDP_2100035_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Additional Information: | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=id&user=0HJSSN8AAAAJ SINTA ID DOSEN PEMBIMBING Agus Mahendra: 5979586 Eva Sri Gumilang: - | 
| Uncontrolled Keywords: | Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar Physical Education in Elementary school | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) L Education > LB Theory and practice of education L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education | 
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan > Jurusan Pendidikan Olahraga > PGSD Penjas | 
| Depositing User: | Deva Nadhil Ramanda | 
| Date Deposited: | 30 Oct 2025 07:13 | 
| Last Modified: | 30 Oct 2025 07:13 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/144665 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
