Yusron Alfi, - and Dedi Rohendi, - and Ibnu Mubarak, - (2025) MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TEKNOLOGI DASAR OTOMOTIF SISWA DI SMK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Think Pair Share merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang mengedepankan proses berpikir siswa secara mandiri dan berdiskusi melalui tiga tahap, yaitu Think (Berpikir), Pair (Berpasangan), dan Share (Berbagi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dan peningkatannya setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif di SMK PU Negeri Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode penelitian pre-experiment dengan desain one group pretest-posttest. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yaitu siswa kelas X TKRO 1 sebanyak 25 orang. Instrumen yang digunakan berupa lembar tes hasil belajar dan lembar observasi. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan perhitungan N-Gain score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor pretest siswa adalah 49,5 sedangkan untuk posttest adalah 86,7. Perhitungan rata-rata N-Gain score secara keseluruhan didapatkan sebesar 0,73 yang termasuk dalam kategori peningkatan tinggi. Think Pair Share is a type of cooperative learning model that emphasizes students’ independent thinking and peer discussion through three stages: Think, Pair, and Share. This study aims to determine students’ learning outcomes and their improvement after the implementation of the Think Pair Share cooperative learning model in the subject of Basic Automotive Technology at SMK PU Negeri Bandung. The research employed a descriptive method using a pre-experimental design with a one-group pretest–posttest model. The sample was determined through purposive sampling, consisting of 25 students from class X TKRO 1. The instruments used were a learning outcome test and an observation sheet. The collected data were analyzed using descriptive statistics with the calculation of the N-Gain score. The results showed that the average pretest score of students was 49.5, while the posttest score was 86.7. The overall average N-Gain score was 0.73, which falls into the high improvement category.
| ![S_PTO_1906240_Title.pdf [thumbnail of S_PTO_1906240_Title.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PTO_1906240_Title.pdf Download (488kB) | 
| ![S_PTO_1906240_Chapter1.pdf [thumbnail of S_PTO_1906240_Chapter1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PTO_1906240_Chapter1.pdf Download (218kB) | 
| ![S_PTO_1906240_Chapter2.pdf [thumbnail of S_PTO_1906240_Chapter2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PTO_1906240_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (377kB) | 
| ![S_PTO_1906240_Chapter3.pdf [thumbnail of S_PTO_1906240_Chapter3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PTO_1906240_Chapter3.pdf Download (379kB) | 
| ![S_PTO_1906240_Chapter4.pdf [thumbnail of S_PTO_1906240_Chapter4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PTO_1906240_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (426kB) | 
| ![S_PTO_1906240_Chapter5.pdf [thumbnail of S_PTO_1906240_Chapter5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PTO_1906240_Chapter5.pdf Download (173kB) | 
| ![S_PTO_1906240_Appendix.pdf [thumbnail of S_PTO_1906240_Appendix.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_PTO_1906240_Appendix.pdf Download (14MB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Additional Information: | https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=id&authuser=1 ID SINTA Dosen Pembimbing: Dedi Rohendi 5978259 Ibnu Mubarak 6129017 | 
| Uncontrolled Keywords: | Model pembelajaran, Think Pair Share, hasil belajar, teknologi dasar otomotif Learning model, Think Pair Share, learning outcomes, basic automotive technology | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) L Education > LB Theory and practice of education L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education | 
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri > S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 
| Depositing User: | Alfi Yusron | 
| Date Deposited: | 29 Oct 2025 09:28 | 
| Last Modified: | 29 Oct 2025 09:28 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/144325 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
