Mohamad Restu Pratama, - (2022) HUBUNGAN KECEPATAN REAKSI DAN KEKUATAN MAKSIMAL DENGAN AKSELERASI PELARI CEPAT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Tujuan penelitian ini mengkaji hubungan antara kecepatan reaksi dan 
kekuatan maksimal dengan akselerasi. sebanyak 8 anggota kontingen atletik 
kabupaten bandung barat menjadi sampel penelitian ini dengan menggunakan 
Teknik pengambilan sampel sampling purposive. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan penelitian korelasi yang bertujuan untuk mengetahui 
antara 2 variabel atau lebih untuk mengetahui implikasinya terhadap sebab akibat.
Prosedur dalam penelitian ini dengan mengetes 8 atlet dengan 3 test yaitu ruler drop 
test, 1 RM, juga lari 20 meter. Data penelitian yang terkumpul selanjutnya dianalisis 
menggunakan Uji korelasi, dengan bantuan program Statistical Product for Sosial 
Science (SPSS) versi 22. Hasil analisis menunjukan terdapat hubungan kecepatan 
reaksi dan kekuatan maksimal dengan akselerasi. Rekomendasi dari penelitian ini 
diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya dan pemilihan 
instrument yang lebih baik.
The purpose of this study examines the correlation between reaction speed 
and maximum strength with acceleration. A total of 8 members of the athletic 
contingent of West Bandung Regency sampled this study using purposive sampling 
techniques. The method used in this study uses correlation research that aims to find 
out between 2 or more variables to find out their implications for causation. The 
procedure in this study by testing 8 Procedure in this study by testing 8 athletes with 
3 tests, namely ruler drop test, 1 RM, also 20 meter run. The collected research data 
were then analyzed using correlation tests, with the help of the Statistical Product 
for Social Science (SPSS) program version 22. The results of the analysis show that 
there is a relationship between reaction speed and maximum strength with 
acceleration. The recommendations of this study are expected to be used as 
evaluation material for further research and the selection of better instruments.
| ![S_IKOR_1908059_Title.pdf [thumbnail of S_IKOR_1908059_Title.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOR_1908059_Title.pdf Download (295kB) | 
| ![S_IKOR_1908059_Capther 1.pdf [thumbnail of S_IKOR_1908059_Capther 1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOR_1908059_Capther 1.pdf Download (163kB) | 
| ![S_IKOR_1908059_Capther 2.pdf [thumbnail of S_IKOR_1908059_Capther 2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOR_1908059_Capther 2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (190kB) | 
| ![S_IKOR_1908059_Capther 3.pdf [thumbnail of S_IKOR_1908059_Capther 3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOR_1908059_Capther 3.pdf Download (267kB) | 
| ![S_IKOR_1908059_Capther 4.pdf [thumbnail of S_IKOR_1908059_Capther 4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOR_1908059_Capther 4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (238kB) | 
| ![S_IKOR_1908059_Capther 5.pdf [thumbnail of S_IKOR_1908059_Capther 5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOR_1908059_Capther 5.pdf Download (101kB) | 
| ![S_IKOR_1908059_Appendix.pdf [thumbnail of S_IKOR_1908059_Appendix.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_IKOR_1908059_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Additional Information: | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=2crm-zAAAAAJ&authuser=4&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAY886QAf1itjfqs1nLOttVnfOBlHaxlfx&gmla=AJsN-F7iixQyGLOKpClcOJS29WECT7NJPfi01koVY4kSfNaB28Ov9v21zK9iFgcVndlOHXSbvLvnJ-hQzcB1BpjgekXHvms_wgBcAv7BlvkJsgOr38gTn264CbL_-QENMhHqxqbS5hB0&sciund=6247326257543153178 SINTA ID : 6146204 SINTA ID : 5994171 | 
| Uncontrolled Keywords: | kecepatan reaksi, kekuatan maksimal, akeselerasi, pelari cepat, hubungan reaction speed, maximum strength, acceleration, sprinter, correlation | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) S Agriculture > SK Hunting sports | 
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan > Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi > Program Studi IKOR | 
| Depositing User: | Mohamad Restu Pratama | 
| Date Deposited: | 24 Jan 2023 02:09 | 
| Last Modified: | 24 Jan 2023 02:09 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/87501 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
