Febbry Sutedjo, - (2008) ANALISIS PROFIL RESISTIVITAS BAWAH PERMUKAAN UNTUK PENYELIDIKAN AIR TANAH DI DAERAH SINGKUP KABUPATEN SUMEDANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Daerah Singkup merupakan salah satu daerah yang sulit mendapatkan air bersih, sehingga dibutuhkan sumber air bersih alternatif. Sumber alternatif air bersih yang dekat dengan masyarakat adalah air tanah dangkal. Untuk menemukan potensi sumber air tanah tersebut digunakan metode eksplorasi geolistrik dengan konfigurasi Schlumberger. Data geolistrik yang didapat dari lapangan diolah menggunakan software IPI2Win, surfer 8, dan Res2Dinv. Dari hasil interpretasi data yang telah diolah dapat diketahui umumnya air tanah dangkal di daerah Singkup lebih bersifat payau dengan nilai resistivitas sekitar 8-35. Adapun kandungan air tanah tawar di daerah Singkup umumnya berada di kedalaman sekitar 4,56 meter, dan kandungan air tanah tawar di daerah Singkup relaif lebih sedikit dibandingkan air tanah payau.
| ![s_d515_035228_table_of_contents.pdf [thumbnail of s_d515_035228_table_of_contents.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_d515_035228_table_of_contents.pdf Download (15kB) | 
| ![s_d515_035228_chapter1.pdf [thumbnail of s_d515_035228_chapter1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_d515_035228_chapter1.pdf Download (745kB) | 
| ![s_d515_035228_chapter2.pdf [thumbnail of s_d515_035228_chapter2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_d515_035228_chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (503kB) | 
| ![s_d515_035228_chapter3.pdf [thumbnail of s_d515_035228_chapter3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_d515_035228_chapter3.pdf Download (58kB) | 
| ![s_d515_035228_chapter4.pdf [thumbnail of s_d515_035228_chapter4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_d515_035228_chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (316kB) | 
| ![s_d515_035228_chapter5.pdf [thumbnail of s_d515_035228_chapter5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_d515_035228_chapter5.pdf Download (20kB) | 
| ![s_d515_035228_bibliography.pdf [thumbnail of s_d515_035228_bibliography.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text s_d515_035228_bibliography.pdf Download (21kB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Additional Information: | ID SINTA Pembimbing: Setiya Utari: 5995367 | 
| Uncontrolled Keywords: | PROFIL RESISTIVITAS BAWAH PERMUKAAN, PENYELIDIKAN AIR TANAH, SINGKUP KABUPATEN SUMEDANG | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > QC Physics | 
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Fisika - S1 | 
| Depositing User: | Fawwaz Nabil Azaria | 
| Date Deposited: | 21 Aug 2023 08:28 | 
| Last Modified: | 21 Aug 2023 08:28 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/97659 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
