Abdul Rohman, - (2007) STUDI PENERAPAN METODE PORTOFOLIO TERHADAP HASIL PEMBELAJARAN GAMBAR TEKNIKM DASAR PADA SISWA KELAS I SMK N 5 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Text
s_tb_000314_table_of_conten.pdf Download (261kB) |
|
Text
s_tb_000314_chapter3.pdf Download (327kB) |
|
Text
s_tb_000314_chapter5.pdf Download (245kB) |
Official URL: hhtp://repository.upi.edu
Abstract
-
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | ID SINTA Dosen Pembimbing Drs. Sukadi, M.Pd., M.T. : - E. Krisnanto, S.T., M.T. : - |
Uncontrolled Keywords: | STUDI PENERAPAN METODE PORTOFOLIO, TERHADAP HASIL PEMBELAJARAN GAMBAR TEKNIKM DASAR, PADA SISWA KELAS I SMK N 5 BANDUNG. |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan > Jurusan Pendidikan Teknik Sipil > Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan |
Depositing User: | Ferli pennita |
Date Deposited: | 24 Jul 2023 07:48 |
Last Modified: | 24 Jul 2023 07:48 |
URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/94406 |
Actions (login required)
View Item |