Kartiwa, - (2005) HUBUNGAN HASIL PELATIHAN, MOTIF BERPRESTASI, DAN KREATI VITAS DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA PENGRAJIN KOMPOR PROGRAM KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILLS) DI KABUPATEN TASIKMALAYA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
|
Text
T_PLS_039546_Title.pdf Download (340kB) | Preview |
|
|
Text
T_PLS_039546_Chapter 1.pdf Download (571kB) | Preview |
|
Text
T_PLS_039546_Chapter 2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
||
|
Text
T_PLS_039546_Chapter 3.pdf Download (341kB) | Preview |
|
Text
T_PLS_039546_Chapter 4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (644kB) |
||
|
Text
T_PLS_039546_Chapter 5.pdf Download (317kB) | Preview |
|
|
Text
T_PLS_039546_Bibliography.pdf Download (106kB) | Preview |
|
Text
T_PLS_039546_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
Abstract
Penelitian tentang hubungan hasil pelatihan, motif berprestasi dan kreativitas dengan produktivitas kerja pengrajin pada program kecakapan hidup di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran empirik tentang hubungan hasil pelatihan, motif berprestasi dan kreativitas dengan produktivitas kerja pengrajin. Hipotesis yang diajukan ialah terdapat hubungan yang signifikan antara : hasil pelatihan dengan produktivitas kerja, motif berprestasi dengan produktivitas kerja, kreativitas dengan produktivitas kerja, hasil pelatihan, motif berprestasi dan kreativitas secara bersama-sama dengan produktivitas kerja. Landasan Teori yang mendukung : a) Teori hasil belajar, bahwa out put dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengrajin dalam membuat kompor. b) Ciri motif berprestasi : berani mengambil resiko, berpikir antisipatif, berpandangan ke masa depan, memperhitungkan keberhasilan, menyelesaikan tugas dengan baik, memikirkan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan pengrajin. c) Kreativitas : menyampaikan gagasan, melakukan tindakan, memecahkan masalah dan menciptakan model kompor. d) Indikator Produktivitas kerja : Tindakannya konstruktif, percaya diri sendiri, berpandangan ke masa depan, memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensi dirinya, dan mempunyai kontribusi terhadap lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pcndekatan kuantitatif dengan metode deskriftif korelasional yaitu untuk menentukan derajat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Populasi penelitian adalah seluruh pengrajin pada program kecakapan hidup (life skills) pembuatan kompor di Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 40 orang responden. (sampel total). Dari hasil analisis ditemukan bahwa persamaan regresi antara produktivitas kerja dengan hasil pelatihan adalah Y= 75,054 + 0,34 X|, selain itu terdapat hubungan yang signifikan antara hasil pelatihan dengan produktivitas kerja sebesar r = 0,490 tergolong sedang dengan faktor penentu 24 %. Persamaan regresi antara produktivitas kerja dengan motif berprestasi adalah Y = 75,162 + 0,29 X:, terdapat hubungan yang signifikan antara motif berprestasi dengan produktivitas kerja sebesar r = 0,465 tergolong sedang dengan faktor penentu 22 %. Sementara persamaan regresi antara produktivitas kerja dengan kreativitas adalah Y = 53,392 + 0,501 X3, terdapat hubungan yang signifikan antara kreativitas dengan produktivitas kerja sebesar r = 0,527 tergolong sedang dengan faktor penentu 28 %. Begitupun persamaan regresi antara produktivitas kerja dengan hasil pelatihan, motif berprestasi dan kreativitas adalah Y = 52,406 + 0,127 X, + 0,085 X2 + 0,323 X3, selain itu antara hasil pelatihan, motif berprestasi dan kreativitas secara bersama- sama terdapat hubungan yang signifikan dengan produktivitas kerja sebesar r = 0,577 tergolong sedang dengan faktor penentu 34 %. Dari hasil penelitian ini menunjukan hasil pelatihan, motif berprestasi dan kreativitas mempunyai kontribusi yang sedang terhadap peningkatan produktivitas kerja pengrajin, sehingga 4 hipotesis yang diajukan semuanya diterima. Namun demikian masih banyak faktor-faktor Iain yang mempengaruhi produktivitas kerja yang tidak diungkap pada penelitian ini, sehingga membuka peluang bagi peneliti yang akan mengungkapkannya.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | KKreativitas Dan Produktif |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan > Pendidikan Masyarakat-S1 |
Depositing User: | Salman Mochamad Zahraan |
Date Deposited: | 14 Sep 2022 09:07 |
Last Modified: | 14 Sep 2022 09:07 |
URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/76702 |
Actions (login required)
View Item |