Saraswati, Risma Dwi (2016) PENGARUH TEKNIK CREATIVE WRITING TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS KREATIF PUISI SISWA SEKOLAH DASAR:(Penelitian Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas V SD Negeri Duren 2, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang Tahun Ajaran 2013/ 2014). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
|
Text
s_pwk_1004015_title.pdf Download (271kB) | Preview |
|
|
Text
s_pwk_1004015_abstract.pdf Download (302kB) | Preview |
|
|
Text
s_pwk_1004015_table_of_content.pdf Download (277kB) | Preview |
|
|
Text
s_pwk_1004015_chapter1.pdf Download (291kB) | Preview |
|
Text
s_pwk_1004015_chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (452kB) |
||
|
Text
s_pwk_1004015_chapter3.pdf Download (452kB) | Preview |
|
Text
s_pwk_1004015_chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (862kB) |
||
|
Text
s_pwk_1004015_chapter5.pdf Download (274kB) | Preview |
|
|
Text
s_pwk_1004015_bibliography.pdf Download (278kB) | Preview |
|
Text
s_pwk_1004015_appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan pembelajaran konvensional yang berimplikasi terhadap keterampilan menulis kreatif puisi. Penelitian ini menggunakan variabel bebas creative writing dan variabel terikat menulis kreatif puisi. Sampel pada penelitian ini siswa Kelas V SDN Duren 2, Kec. Klari Kab. Karawang tahun ajaran 2013/ 2014 dan desain pada penelitian yang digunakan adalah the non ekuivalen pre-test-post-test design. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi serta pre-test dan post-test yang terlebihdahulu diuji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukarannya. Pengolahan data tes menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Pada penelitian ini terdiri dari kelas kontrol yaitu kelas tanpa teknik creative writing dan kelas eksperimen yaitu kelas yang menggunakan teknik creative writing dalam pembelajaran menulis puisi. Hasil analisis data pre-test menunjukkan kedua kelas memilki kemampuan awal sama, dan setelah treatment, dari data post-test dengan uji perbedaan rata-rata non parametrik dengan polled varians menunjukkan thitung < ttabel atau 0,625 < 2,021 , Ha diterima| H0 ditolak atau, Ha diterima. Artinya terdapat perbedaan kemampuan menulis puisi antara kelas eksperimen dan kontrol. Hasil analisis indeks gain memperlihatkan peningkatan keterampilan menulis kreatif puisi kedua kelas tersebut . Kata Kunci : Teknik Creative Writing, Menulis Kreatif Puisi
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | UPI Kampus Purwakarta > PGSD UPI Kampus Purwakarta |
Depositing User: | UPI Kampus Purwakarta |
Date Deposited: | 29 Feb 2016 03:54 |
Last Modified: | 29 Feb 2016 03:54 |
URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/19390 |
Actions (login required)
View Item |