Yunita Riski Artanti, - (2011) ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN PARTIKEL PADA SAKUBUN MAHASISWA TINGKAT II JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA JEPANG UPI BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Text
s_jep_0703925_table_of_content.pdf Download (249kB) |
|
Text
s_jep_0703925_chapter1.pdf Download (253kB) |
|
Text
s_jep_0703925_chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (385kB) |
|
Text
s_jep_0703925_chapter3.pdf Download (308kB) |
|
Text
s_jep_0703925_chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (421kB) |
|
Text
s_jep_0703925_chapter5.pdf Download (261kB) |
|
Text
s_jep_0703925_bibliography.pdf Download (253kB) |
Abstract
Keterampilan menulis karangan bahasa Jepang cukup sulit karena memerlukan keterampilan lainnya seperti kemampuan tata bahasa, dan juga perbendaharaan kosa kata. Oleh karena itu banyak pembelajar bahasa Jepang yang melakukan kesalahan dalam menulis karangan. Salah satu kesalahan yang muncul dalam menulis karangan bahasa Jepang (sakubun) adalah partikel karena jenis dan fungsinya yang beragam. Dalam penelitian ini penulis mengangkat salah satu kesalahan yang sering muncul dalam penulisan sakubun mahasiswa yaitu mengenai kesalahan penggunaan partikel. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan penggunaan partikel apa saja yang muncul, dan kesalahan partikel apa yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Tingkat II kelas A JPBJ UPI Bandung. Berdasarkan 18 buah sakubun yang dianalisis, ditemukan 33 buah kalimat yang di dalamnya terdapat kesalahan penggunaan partikel. Dari 33 kalimat tersebut terdapat 50 macam kesalahan. Kesalahan partikel {00;|18;{01;, {00;|24;{01;, {00;{98;{95;{01;, {00;{91;{01;, {00;{91;|18;{01; dan {00;{83;|26;{01;muncul sebanyak satu kali, kesalahan partikel {00;{75;{01;, {00;{92;{01; , {00;{63;|25;{01; dan {00;{98;{01; muncul sebanyak dua kali, kesalahan partikel {00;|20;{01;, {00;|34;{01;, {00;{83;|25;{01;dan {00;|31;{01;muncul sebanyak tiga kali, kesalahan partikel {00;|00;{01; muncul sebanyak empat kali, kesalahan partikel {00;|08;{01;, {00;{64;{01;dan {00;{95;{01; muncul sebanyak lima kali, dan kesalahan partikel {00;{99;{01; muncul sebanyak enam kali. Kesalahan yang paling banyak muncul dalam sakubun mahasiswa tingkat II adalah penggunaan partikel {99;. Dalam hal ini selain pemahaman yang masih kurang mengenai fungsi dari partikel yang ada, adanya penerjemahan langsung dan faktor pengaruh dari bahasa ibu juga cukup kuat mempengaruhi kesalahan yang terjadi.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | ID SINTA Dosen Pembimbing: Juju Juangsih:5992349 |
Uncontrolled Keywords: | karangan, kesalahan, partikel |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang |
Depositing User: | Erni Alipiyani |
Date Deposited: | 25 Aug 2023 08:40 |
Last Modified: | 25 Aug 2023 08:40 |
URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/98541 |
Actions (login required)
View Item |