Siti Nur Endah Sari, - (2011) PENGARUH ANALISIS KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM (PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://repository.upi.edu
Abstract
-
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | ID SINTA Dosen Pembimbing: Silviana Agustami : 6135191 Mimin Widaningsih : 6140348 |
Uncontrolled Keywords: | pengaruh kebangkrutan perusahaan terhadap perubahan harga saham |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (non kependidikan) |
Depositing User: | Elsa Afrilia |
Date Deposited: | 15 Aug 2023 08:54 |
Last Modified: | 15 Aug 2023 08:54 |
URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/96330 |
Actions (login required)
View Item |