Destiyana, Dinda Asri Dwi (2021) PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, INFLASI, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Property and Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel makro ekonomi yang dapat mempengaruhi Harga Saham diantaranya adalah tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan Tingkat Suku Bunga, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh bersama-sama dengan F hitung sebesar 5.433387 dan nilai probabilitas menghasilkan 0.001087. variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap harga saham adalah variabel Tingkat suku bunga dimana berpengaruh secara negatif terhadap harga saham, sedangkan Inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham.
| ![S_MBS_1605402_Title.pdf [thumbnail of S_MBS_1605402_Title.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MBS_1605402_Title.pdf Download (868kB) | 
| ![S_MBS_1605402_Chapter1.pdf [thumbnail of S_MBS_1605402_Chapter1.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MBS_1605402_Chapter1.pdf Download (816kB) | 
| ![S_MBS_1605402_Chapter2.pdf [thumbnail of S_MBS_1605402_Chapter2.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MBS_1605402_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (733kB) | 
| ![S_MBS_1605402_Chapter3.pdf [thumbnail of S_MBS_1605402_Chapter3.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MBS_1605402_Chapter3.pdf Download (812kB) | 
| ![S_MBS_1605402_Chapter4.pdf [thumbnail of S_MBS_1605402_Chapter4.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MBS_1605402_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) | 
| ![S_MBS_1605402_Chapter5.pdf [thumbnail of S_MBS_1605402_Chapter5.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MBS_1605402_Chapter5.pdf Download (230kB) | 
| ![S_MBS_1605402_Appendix.pdf [thumbnail of S_MBS_1605402_Appendix.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text S_MBS_1605402_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB) | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Harga Saham | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis > Pendidikan Manajemen Bisnis | 
| Depositing User: | Dinda Asri Dwi Destiyana | 
| Date Deposited: | 27 Sep 2021 08:40 | 
| Last Modified: | 27 Sep 2021 08:40 | 
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/67759 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
