Kulsum, Siti (2015) PENERAPAN METODE KATA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS 1 SEKOLAH DASAR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
|
Text
S_PGSD_1100396_title.pdf Download (436kB) | Preview |
|
|
Text
S_PGSD_1100396_abstract.pdf Download (192kB) | Preview |
|
|
Text
S_PGSD_1100396_table_of_content.pdf Download (211kB) | Preview |
|
|
Text
S_PGSD_1100396_chapter1.pdf Download (118kB) | Preview |
|
Text
S_PGSD_1100396_chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (294kB) |
||
|
Text
S_PGSD_1100396_chapter3.pdf Download (374kB) | Preview |
|
Text
S_PGSD_1100396_chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (733kB) |
||
|
Text
S_PGSD_1100396_chapter5.pdf Download (195kB) | Preview |
|
|
Text
S_PGSD_1100396_bibliography.pdf Download (46kB) | Preview |
|
Text
S_PGSD_1100396_appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (128kB) |
Abstract
Penerapan Metode Kata Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar. Peneltian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam membaca khususnya dalam membaca permulaan. Hal ini dapat dilihat dari 23 jumlah siswa kelas 1B terdapat 12 orang siswa (52,17%) yang mempunyai kemampuan membaca yang rendah. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Siti Kulsum, 2015 PENERAPAN METODE KATA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS 1 SEKOLAH DASAR Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu vi Kata Untuk Meningkatkan Ketrampilan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui proses pembelajaran dengan menerapkan metode kata untuk meningkatkan ketarampilan membaca permulaan kelas 1 sekolah dasar. (2) Mendeskripsikan perkembangan keterampilan membaca permulaan dengan menerapkan metode kata di kelas 1 sekolah dasar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang masing-masing siklus dilakukan dalam waktu 4 x 35 menit pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013.Hasil penelitian dengan menerapkan metode kata menunjukkan adanya peningkatan keterampilan membaca permulaan, terlihat dari hasil penelitian proses dan lembar observasi siswa pada siklus I siswa yang dinyatakan sangat baik pada aspek pelafalan berjumlah dua orang (16,66%) sedangkan pada aspek kelancaran berjumlah dua orang (16,66%). Pada Pelaksanaan siklus II siswa yang dinyatakan baik pada aspek pelafan berjumlah empat orang (33,33%). Sedangkan pada aspek kelancaran terdapat lima orang (41,66%) yang dinyatakan pada kualifikasi sangat baik. Pada pelaksanaan siklus III jumlah siswa yang dinyatakan memiliki kualifikasi sangat baik berjumlah tujuh orang (58,33%). Siswa yang dinyatakan memiliki kualifikasi sangat baik dalam aspek kelancaran berjumlah lima orang (41,66%). Selain itu pada pelaksanaan siklus I yang mengalami perkembangan dalam hal membaca sebanyak lima orang (41,66%) . Siklus II bertambah tiga orang sehingga jumlah siswa yang mengalami perkembangan sebanyak delapan orang (66,66). Siklus III jumlah siswa yang mengalami perkembangan terdapat sepuluh orang (83,33%).
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | No Panggil : S PGSD KUL p-2015 Pembimbing : I.Ruswandi Hermawan II.Effy Mulyasari |
Uncontrolled Keywords: | Metode Kata, Keterampilan Membaca Permulaan |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan > Pedagogik > PGSD Bumi Siliwangi |
Depositing User: | Staff DAM |
Date Deposited: | 27 Oct 2015 07:02 |
Last Modified: | 27 Oct 2015 07:02 |
URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/18141 |
Actions (login required)
View Item |